<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News</title>
	<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Weiterhin 70 Euro Gutschrift für Neukunden beim Gehalts Girokonto der Netbank</title>
		<description><![CDATA[Die Netbank verlängerte die Aktivierungs-Gutschrift Aktion beim Girokonto. So gibt es für Neukunden, die bis (...)Read the rest of Weiterhin 70 Euro Gutschrift für Neukunden beim Gehalts Girokonto der Netbank © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2012/02/weiterhin-70-euro-gutschrift-fur-neukunden-beim-gehalts-girokonto-der-netbank-4103/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bank of Scotland senkte gestern Zinsen bei drei Festgeld Laufzeiten</title>
		<description><![CDATA[Gestern gab es beim Festgeldangebot der Bank of Scotland eine Zinssenkung bei drei Laufzeiten. So schraubte (...)Read the rest of Bank of Scotland senkte gestern Zinsen bei drei Festgeld Laufzeiten © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2012/02/bank-of-scotland-senkte-gestern-zinsen-bei-drei-festgeld-laufzeiten-4101/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Festgeld Startguthaben: 25 Euro bei 3 jähriger Laufzeit bei der VTB Direktbank</title>
		<description><![CDATA[Eine Startguthaben Aktion ist heute beim Festgeld Angebot der VTB Direktbank gestartet. So gibt es ein (...)Read the rest of Festgeld Startguthaben: 25 Euro bei 3 jähriger Laufzeit bei der VTB Direktbank © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2012/02/festgeld-startguthaben-25-euro-bei-3-jahriger-laufzeit-bei-der-vtb-direktbank-4098/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Girokonto Aktion: 55 Euro Startguthaben beim Girokonto der Sparda-Bank Berlin</title>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen ist beim Girokonto SpardaGiro der Sparda-Bank Berlin eine Startguthaben Aktion gestartet. Im (...)Read the rest of Girokonto Aktion: 55 Euro Startguthaben beim Girokonto der Sparda-Bank Berlin © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2012/01/girokonto-aktion-55-euro-startguthaben-beim-girokonto-der-sparda-bank-berlin-4096/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IKB: Zinsanpassungen beim Festgeld und Tagesgeld</title>
		<description><![CDATA[Bei der IKB gab es am gestrigen Montag Zinsänderungen beim Festgeld Angebot und auch beim Tagesgeldkonto der (...)Read the rest of IKB: Zinsanpassungen beim Festgeld und Tagesgeld © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2012/01/ikb-zinsanpassungen-beim-festgeld-und-tagesgeld-4093/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bank of Scotland senkte Zinsen bei 5 jähriger Laufzeit</title>
		<description><![CDATA[Erst Anfang dieser Woche senkte die Bank of Scotland bei ihrem Festgeld Angebot die Zinsen bei den (...)Read the rest of Bank of Scotland senkte Zinsen bei 5 jähriger Laufzeit © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2012/01/bank-of-scotland-senkte-zinsen-bei-5-jahriger-laufzeit-4091/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geschäftskonto Commerzbank Business-Aktiv-Konto Aktion: Erste 6 Monate keine Kontoführungsgebühr</title>
		<description><![CDATA[Beim Geschäftskonto Business-Aktiv-Konto der Commerzbank ist Anfang des Jahres eine Aktion gestartet. So (...)Read the rest of Geschäftskonto Commerzbank Business-Aktiv-Konto Aktion: Erste 6 Monate keine Kontoführungsgebühr © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2012/01/geschaftskonto-commerzbank-business-aktiv-konto-aktion-erste-6-monate-keine-kontofuhrungsgebuhr-4089/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ING-DiBa Austria – 2,5% p.a. Zinsen mit 6 Monate Zinsgarantie + 40 Euro Startguthaben</title>
		<description><![CDATA[Bei der ING-DiBa Austria startete beim Direkt-Sparen vor einigen Tagen eine Startguthaben Aktion, bei der es (...)Read the rest of ING-DiBa Austria – 2,5% p.a. Zinsen mit 6 Monate Zinsgarantie + 40 Euro Startguthaben © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2012/01/ing-diba-austria-%e2%80%93-25-p-a-zinsen-mit-6-monate-zinsgarantie-40-euro-startguthaben-4087/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tagesgeld: Postbank und Sparkassen Broker passten Zinsen an</title>
		<description><![CDATA[Bei zwei Banken aus dem Tagesgeldvergleich gab es in den vergangen Tagen Änderungen bei den Anlagezinssätzen. Am Sonntag (...)Read the rest of Tagesgeld: Postbank und Sparkassen Broker passten Zinsen an © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2012/01/tagesgeld-postbank-und-sparkassen-broker-passten-zinsen-an-4085/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Falschgeld: Weniger falsche Münzen und Banknoten in 2011</title>
		<description><![CDATA[Gegenüber dem Vorjahr ist in 2011 die Zahl der falschen Banknoten, die die Bundesbank registrierte (...)Read the rest of Falschgeld: Weniger falsche Münzen und Banknoten in 2011 © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2012. &#124; Permalink &#124;]]></description>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2012/01/falschgeld-weniger-falsche-munzen-und-banknoten-in-2011-4083/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

