<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Leitzins: Europäische Zentralbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte</title>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2011/07/leitzins-europaische-zentralbank-erhoht-leitzins-um-25-basispunkte-3272/</link>
		<comments>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2011/07/leitzins-europaische-zentralbank-erhoht-leitzins-um-25-basispunkte-3272/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[Wie von vielen Experten erwartet, erhöhte die Europäische Zentralbank heute zum zweiten Mal in diesem Jahr (...)Read the rest of Leitzins: Europäische Zentralbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie von vielen Experten erwartet, erhöhte die Europäische Zentralbank heute zum zweiten Mal in diesem Jahr (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2011/07/leitzins-europaische-zentralbank-erhoht-leitzins-um-25-basispunkte-3272/">Leitzins: Europäische Zentralbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte</a> </p>
<hr />
<p><small>© Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news">Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News</a>( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2011. |
<a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2011/07/leitzins-europaische-zentralbank-erhoht-leitzins-um-25-basispunkte-3272/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2011/07/leitzins-europaische-zentralbank-erhoht-leitzins-um-25-basispunkte-3272/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junge Sparer entscheidungsfreudiger als noch vor paar Jahren</title>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2011/06/junge-sparer-entscheidungsfreudiger-als-noch-vor-paar-jahren-3218/</link>
		<comments>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2011/06/junge-sparer-entscheidungsfreudiger-als-noch-vor-paar-jahren-3218/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 06:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[Viele Sparer schieben wichtige Geldentscheidungen gerne nach hinten. Doch gerade bei jungen Leuten setzte sich (...)Read the rest of Junge Sparer entscheidungsfreudiger als noch vor paar Jahren © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2011. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Sparer schieben wichtige Geldentscheidungen gerne nach hinten. Doch gerade bei jungen Leuten setzte sich (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2011/06/junge-sparer-entscheidungsfreudiger-als-noch-vor-paar-jahren-3218/">Junge Sparer entscheidungsfreudiger als noch vor paar Jahren</a> </p>
<hr />
<p><small>© Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news">Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News</a>( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2011. |
<a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2011/06/junge-sparer-entscheidungsfreudiger-als-noch-vor-paar-jahren-3218/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2011/06/junge-sparer-entscheidungsfreudiger-als-noch-vor-paar-jahren-3218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld-Vergleich: 20 Euro Euro Bonus beim ING DiBa Extra Konto</title>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/12/tagesgeld-vergleich-20-euro-euro-beim-ing-diba-extra-konto-2470/</link>
		<comments>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/12/tagesgeld-vergleich-20-euro-euro-beim-ing-diba-extra-konto-2470/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Bei der ING DiBa gibt es seit heute zum Tagesgeldkonto dazu für Neukunden einen Bonus in Höhe von 20 Euro. Diesen (...)Read the rest of Tagesgeld-Vergleich: 20 Euro Euro Bonus beim ING DiBa Extra Konto © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2010. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der ING DiBa gibt es seit heute zum Tagesgeldkonto dazu für Neukunden einen Bonus in Höhe von 20 Euro. Diesen (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/12/tagesgeld-vergleich-20-euro-euro-beim-ing-diba-extra-konto-2470/">Tagesgeld-Vergleich: 20 Euro Euro Bonus beim ING DiBa Extra Konto</a> </p>
<hr />
<p><small>© Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news">Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News</a>( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2010. |
<a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/12/tagesgeld-vergleich-20-euro-euro-beim-ing-diba-extra-konto-2470/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/12/tagesgeld-vergleich-20-euro-euro-beim-ing-diba-extra-konto-2470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEPA Überweisung: Deutsche nutzen diese bisher wenig</title>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/11/sepa-uberweisung-deutsche-nutzen-diese-bisher-wenig-2302/</link>
		<comments>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/11/sepa-uberweisung-deutsche-nutzen-diese-bisher-wenig-2302/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 09:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[Die Euro Überweisung nutzen bisher nur wenige Deutsche. Nach aktuellen Zahlen der Europäischen (...)Read the rest of SEPA Überweisung: Deutsche nutzen diese bisher wenig © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2010. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Euro Überweisung nutzen bisher nur wenige Deutsche. Nach aktuellen Zahlen der Europäischen (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/11/sepa-uberweisung-deutsche-nutzen-diese-bisher-wenig-2302/">SEPA Überweisung: Deutsche nutzen diese bisher wenig</a> </p>
<hr />
<p><small>© Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news">Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News</a>( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2010. |
<a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/11/sepa-uberweisung-deutsche-nutzen-diese-bisher-wenig-2302/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/11/sepa-uberweisung-deutsche-nutzen-diese-bisher-wenig-2302/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Zentralbank: Leitzins weiterhin bei 1%</title>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/09/europaische-zentralbank-leitzins-weiterhin-bei-1-2013/</link>
		<comments>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/09/europaische-zentralbank-leitzins-weiterhin-bei-1-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Donnerstag traf sich der Rat der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Auf der gestrigen (...)Read the rest of Europäische Zentralbank: Leitzins weiterhin bei 1% © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2010. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen Donnerstag traf sich der Rat der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Auf der gestrigen (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/09/europaische-zentralbank-leitzins-weiterhin-bei-1-2013/">Europäische Zentralbank: Leitzins weiterhin bei 1%</a> </p>
<hr />
<p><small>© Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news">Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News</a>( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2010. |
<a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/09/europaische-zentralbank-leitzins-weiterhin-bei-1-2013/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/09/europaische-zentralbank-leitzins-weiterhin-bei-1-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld abheben an Geldautomaten privater Banken nur noch maximal 1,95 Euro</title>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/08/geld-abheben-an-geldautomaten-privater-banken-nur-noch-maximal-195-euro-1984/</link>
		<comments>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/08/geld-abheben-an-geldautomaten-privater-banken-nur-noch-maximal-195-euro-1984/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Das Geld abheben an Geldautomaten fremder Banken wird in Deutschland in Zukunft günstiger sein, auf jeden (...)Read the rest of Geld abheben an Geldautomaten privater Banken nur noch maximal 1,95 Euro © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2010. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Geld abheben an Geldautomaten fremder <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/banken.php">Banken</a> wird in Deutschland in Zukunft günstiger sein, auf jeden (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/08/geld-abheben-an-geldautomaten-privater-banken-nur-noch-maximal-195-euro-1984/">Geld abheben an Geldautomaten privater Banken nur noch maximal 1,95 Euro</a> </p>
<hr />
<p><small>© Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news">Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News</a>( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2010. |
<a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/08/geld-abheben-an-geldautomaten-privater-banken-nur-noch-maximal-195-euro-1984/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2010/08/geld-abheben-an-geldautomaten-privater-banken-nur-noch-maximal-195-euro-1984/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlageberatung der Banken schneidet im Test der Stiftung Warentest schlecht ab</title>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2009/12/anlageberatung-der-banken-schneidet-im-test-der-stiftung-warentest-schlecht-ab-656/</link>
		<comments>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2009/12/anlageberatung-der-banken-schneidet-im-test-der-stiftung-warentest-schlecht-ab-656/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 03:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Ein Jahr nach der Pleite der amerikanischen Investmentbank Lehmann, (...)Read the rest of Anlageberatung der Banken schneidet im Test der Stiftung Warentest schlecht ab © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2009. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Jahr nach der Pleite der amerikanischen Investmentbank Lehmann, (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2009/12/anlageberatung-der-banken-schneidet-im-test-der-stiftung-warentest-schlecht-ab-656/">Anlageberatung der Banken schneidet im Test der Stiftung Warentest schlecht ab</a> </p>
<hr />
<p><small>© Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news">Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News</a>( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2009. |
<a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2009/12/anlageberatung-der-banken-schneidet-im-test-der-stiftung-warentest-schlecht-ab-656/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2009/12/anlageberatung-der-banken-schneidet-im-test-der-stiftung-warentest-schlecht-ab-656/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste deutsche Bad Bank</title>
		<link>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2009/12/erste-deutsche-bad-bank-634/</link>
		<comments>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2009/12/erste-deutsche-bad-bank-634/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 02:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Bad Bank Deutschlands wurde jetzt gegründet. So teilte (...)Read the rest of Erste deutsche Bad Bank © Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2009. &#124; Permalink &#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Bad Bank Deutschlands wurde jetzt gegründet. So teilte (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2009/12/erste-deutsche-bad-bank-634/">Erste deutsche Bad Bank</a> </p>
<hr />
<p><small>© Redaktion Girokonto-onlinevergleich.de for <a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news">Girokonto, Tagesgeld und Festgeld News</a>( www.girokonto-onlinevergleich.de), 2009. |
<a href="http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2009/12/erste-deutsche-bad-bank-634/">Permalink</a> |
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girokonto-onlinevergleich.de/news/2009/12/erste-deutsche-bad-bank-634/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

